XXXVIII. Diana Rapid sakkverseny végeredménye az A csoportban:
1. B. Garai Lehel 6 pont
2. Csibi Géza 5,5 pont
3. Dani Ferenc 5 pont (TB1: 27)
4. Berta Domos 5 pont (TB1: 21,5)
5. Nagy Péter 4,5 pont (TB1: 25,5)
6. Gyenis Péter 4,5 pont (TB1: 21)
7. Bedő Endre 4 pont (TB1: 26)
8. Mitric Milutin 4 pont (TB1: 25,5)
9. Boni István 4 pont (TB1: 24,5)
10. Tari József 4 pont (TB1: 23)
A VIII. Ozsváth András Rapid Sakk Emlékverseny végeredménye:
1. Parragi István 7,5 pont
2. Mezei Csaba 7 pont (TB1: 51)
3. Poór Sándor 7 pont (TB1: 48)
4. Sinóros-Szabó Dániel 6,5 pont
5. Egyed Gábor 6 pont (TB1: 51,5)
6. Kormos Ádám 6 pont (TB1: 50,5)
7. Sulyok Eszter 6 pont (TB1: 48)
8. Nádházi Imre 6 pont (TB1: 47,5)
9.Andriska Zsolt 6 pont (TB1: 41)
10. Sinóros-Szabó Máté 6 pont 6 pont (TB1: 36)
Rózsa Péter a Spartacus Sportkör Keszthely sakkcsapatának mesterszintű élversenyzője és mellette a csapat vezetőedzője is. Jelentős szerepe van a Keszthelyi Spartacus Sportkör sakkcsapatának évtizedek óta sikeres és eredményes szereplésében.